Toggle navigation
Aide
Aide
À propos
Connexion
Changer de Calendrier
Toutes les Réservations
Default
Absorption / Émission atomique (auto) | CB-2930
Absorption / Émission atomique (manuel) | CB-2930
Absorption atomique / Four graphite | CB-2930
Aligneuse de Masques Optique | PK-2270
Analyseur Taille de Particules | CB-1170
Analyseur Thermogravimetrique couplé MS | PK-2785
Broyeur à bille planétaire | CB-3485
Caractérisation (en boite à gants) | PK-2260
Dépôt du parylène | PK-2270
Diffraction des Rayons X | PK-2370
DSC modulée | PK-2375
Étuve | PK-2270
Évaporateur CVD (en boite à gants) | PK-2260
Évaporateur CVD | PK-2270
Four Tubulaire HT (3 gradients) | CB-3485
Four Tubulaire HT | CB-3485
GC/MS "Head-Space" | CB-2420
Hotte + Paillasse | PK-2270
ICP couplé OES | CB-2930
Imprimante de Matériaux | PK-2270
Imprimante par jet d’aérosol | PK-2260
Instrument BET | PK-2755
Lecteur de Micro-plaques | CB-1170
Mesure 4 Pointes | PK-2270
Microbalance à cristal de quartz | CB-2480
Microscope 3D (en salle blanche) | PK-2270
Microscope à Force Atomique | PK-2755
Microscope à Force Photo-induite | PK-2759
Microscope Optique | CB-3916
Microscope Raman | CB-3916
Multi-Potentiostat + Analyseur de Fréquences | CB-2480
Nettoyage au plasma | PK-2270
Potentiel Zeta / Taille de Particules | PK-2375
Profilomètre | PK-2270
RMN 600MHz | CB-2175
RMN solide 400MHz | CB-3165
Simulateur Solaire | CB-3485
Solvants (en boite à gants) | PK-2260
Spectrofluorimètre en régime permanent | CB-3515
Spectrofluorimètre | CB-1170
Spectromètre FTIR | CB-1310
Spectromètre FTIR-ATR | PK-2375
Spectromètre FTIR-PM-IRRAS | PK-2755
Spectromètre pour les nanotubes | PK-2755
Spectromètre UV-Vis-NIR | CB-1170
Spin coating (salle blanche) | PK-2270
Spin coating | CB-3916
Tensiomètre Dynamique | CB-2375
Viscosimètre | PK-2375
Wet Bench | PK-2270
Groupes de la Ressource
Vue/Jour
Annuler
×
Error Moving Reservation